參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:144.4㎡ | 參考總價:115.52萬元 | 參考首付:46.21萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:47.44㎡ | 參考總價:37.95萬元 | 參考首付:15.18萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:94.84㎡ | 參考總價:75.87萬元 | 參考首付:30.35萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:95.35㎡ | 參考總價:76.28萬元 | 參考首付:30.51萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:76.32㎡ | 參考總價:61.06萬元 | 參考首付:24.42萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:75.58㎡ | 參考總價:60.46萬元 | 參考首付:24.18萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:106.76㎡ | 參考總價:85.41萬元 | 參考首付:34.16萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面積:138.64㎡ | 參考總價:110.91萬元 | 參考首付:44.36萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:182.61㎡ | 參考總價:146.09萬元 | 參考首付:58.44萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:172.04㎡ | 參考總價:137.63萬元 | 參考首付:55.05萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:8000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年4月
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:144.4㎡
面積:47.44㎡
面積:94.84㎡
面積:95.35㎡
面積:76.32㎡
面積:75.58㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:106.76㎡
面積:138.64㎡
面積:182.61㎡
面積:172.04㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡