參考均價(jià):8089元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8089元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):1.62萬元 | 參考首付:0.65萬元(四成)
參考均價(jià):8089元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):2.43萬元 | 參考首付:0.97萬元(四成)
參考均價(jià):8089元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:93.43㎡ | 參考總價(jià):75.58萬元 | 參考首付:30.23萬元(四成)
參考均價(jià):8089元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:93.68㎡ | 參考總價(jià):75.78萬元 | 參考首付:30.31萬元(四成)
參考均價(jià):8089元/平方米 | 毛坯 | 入住:待定
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8089元/平方米 | 毛坯 | 入?。捍?/p>
建筑面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):1.62萬元 | 參考首付:0.65萬元(四成)
面積:㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:93.43㎡
面積:93.68㎡
面積:㎡
面積:2室2廳1衛(wèi)1廚㎡