參考均價(jià):10013元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:93.9㎡ | 參考總價(jià):94.02萬元 | 參考首付:37.61萬元(四成)
參考均價(jià):10013元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:85.82㎡ | 參考總價(jià):85.93萬元 | 參考首付:34.37萬元(四成)
參考均價(jià):10013元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:115.43㎡ | 參考總價(jià):115.58萬元 | 參考首付:46.23萬元(四成)
參考均價(jià):10013元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:54.34㎡ | 參考總價(jià):54.41萬元 | 參考首付:21.76萬元(四成)
參考均價(jià):10013元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:118㎡ | 參考總價(jià):118.15萬元 | 參考首付:47.26萬元(四成)
參考均價(jià):10013元/平方米 | 毛坯 | 入住:
建筑面積:87㎡ | 參考總價(jià):87.11萬元 | 參考首付:34.84萬元(四成)
參考均價(jià):10013元/平方米 | 毛坯 | 入?。?/p>
建筑面積:58㎡ | 參考總價(jià):58.08萬元 | 參考首付:23.23萬元(四成)
面積:93.9㎡
面積:85.82㎡
面積:115.43㎡
面積:54.34㎡
面積:118㎡
面積:87㎡
面積:58㎡