參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:327.51㎡ | 參考總價:478.16萬元 | 參考首付:191.26萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:327.51㎡ | 參考總價:478.16萬元 | 參考首付:191.26萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:475.30㎡ | 參考總價:693.94萬元 | 參考首付:277.58萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:473.42㎡ | 參考總價:691.19萬元 | 參考首付:276.48萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:473.42㎡ | 參考總價:691.19萬元 | 參考首付:276.48萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:205.31㎡ | 參考總價:299.75萬元 | 參考首付:119.9萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:205.31㎡ | 參考總價:299.75萬元 | 參考首付:119.9萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年
建筑面積:205.31㎡ | 參考總價:299.75萬元 | 參考首付:119.9萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:200.72㎡ | 參考總價:293.05萬元 | 參考首付:117.22萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年
建筑面積:200.72㎡ | 參考總價:293.05萬元 | 參考首付:117.22萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:200.72㎡ | 參考總價:293.05萬元 | 參考首付:117.22萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2009年
建筑面積:213.21㎡ | 參考總價:311.29萬元 | 參考首付:124.52萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:213.21㎡ | 參考總價:311.29萬元 | 參考首付:124.52萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:213.21㎡ | 參考總價:311.29萬元 | 參考首付:124.52萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:327.51㎡ | 參考總價:478.16萬元 | 參考首付:191.26萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:475.30㎡ | 參考總價:693.94萬元 | 參考首付:277.58萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:473.42㎡ | 參考總價:691.19萬元 | 參考首付:276.48萬元(四成)
參考均價:14600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009年
建筑面積:291.79㎡ | 參考總價:426.01萬元 | 參考首付:170.4萬元(四成)
面積:327.51㎡
面積:327.51㎡
面積:475.30㎡
面積:473.42㎡
面積:473.42㎡
面積:205.31㎡
面積:205.31㎡
面積:205.31㎡
面積:200.72㎡
面積:200.72㎡
面積:200.72㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:213.21㎡
面積:213.21㎡
面積:213.21㎡
面積:327.51㎡
面積:475.30㎡
面積:473.42㎡
面積:291.79㎡