參考均價:10099元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面積:5室2廳3衛(wèi)㎡ | 參考總價:5.05萬元 | 參考首付:2.02萬元(四成)
參考均價:10099元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價:3.03萬元 | 參考首付:1.21萬元(四成)
參考均價:10099元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面積:5室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價:5.05萬元 | 參考首付:2.02萬元(四成)
參考均價:10099元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:3室2廳2衛(wèi)㎡ | 參考總價:3.03萬元 | 參考首付:1.21萬元(四成)
參考均價:10099元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月31日
建筑面積:5室2廳4衛(wèi)㎡ | 參考總價:5.05萬元 | 參考首付:2.02萬元(四成)
參考均價:10099元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月31日
建筑面積:5室2廳5衛(wèi)㎡ | 參考總價:5.05萬元 | 參考首付:2.02萬元(四成)
面積:5室2廳3衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:5室2廳2衛(wèi)㎡
面積:3室2廳2衛(wèi)㎡
面積:5室2廳4衛(wèi)㎡
面積:5室2廳5衛(wèi)㎡