參考均價(jià):5800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):5800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面積:70.99㎡ | 參考總價(jià):41.17萬元 | 參考首付:16.47萬元(四成)
參考均價(jià):5800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面積:70.99㎡ | 參考總價(jià):41.17萬元 | 參考首付:16.47萬元(四成)
參考均價(jià):5800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):5800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面積:45.25㎡ | 參考總價(jià):26.25萬元 | 參考首付:10.5萬元(四成)
參考均價(jià):5800元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期2010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面積:21.88㎡ | 參考總價(jià):12.69萬元 | 參考首付:5.08萬元(四成)
參考均價(jià):5800元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄?010年6月30日,二期2011年12月31日
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:㎡
面積:70.99㎡
面積:70.99㎡
面積:㎡
面積:45.25㎡
面積:21.88㎡
面積:㎡