參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:64㎡ | 參考總價(jià):118.4萬元 | 參考首付:47.36萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:34㎡ | 參考總價(jià):62.9萬元 | 參考首付:25.16萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:35㎡ | 參考總價(jià):64.75萬元 | 參考首付:25.9萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:44㎡ | 參考總價(jià):81.4萬元 | 參考首付:32.56萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):85.1萬元 | 參考首付:34.04萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:46㎡ | 參考總價(jià):85.1萬元 | 參考首付:34.04萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:63㎡ | 參考總價(jià):116.55萬元 | 參考首付:46.62萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:64㎡ | 參考總價(jià):118.4萬元 | 參考首付:47.36萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6
建筑面積:70㎡ | 參考總價(jià):129.5萬元 | 參考首付:51.8萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):164.65萬元 | 參考首付:65.86萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6
建筑面積:89㎡ | 參考總價(jià):164.65萬元 | 參考首付:65.86萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:42㎡ | 參考總價(jià):77.7萬元 | 參考首付:31.08萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:45㎡ | 參考總價(jià):83.25萬元 | 參考首付:33.3萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-6
建筑面積:36㎡ | 參考總價(jià):66.6萬元 | 參考首付:26.64萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:54㎡ | 參考總價(jià):99.9萬元 | 參考首付:39.96萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:48㎡ | 參考總價(jià):88.8萬元 | 參考首付:35.52萬元(四成)
參考均價(jià):18500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-6
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):153.55萬元 | 參考首付:61.42萬元(四成)
面積:64㎡
面積:34㎡
面積:35㎡
面積:44㎡
面積:46㎡
面積:46㎡
面積:63㎡
面積:64㎡
面積:70㎡
面積:89㎡
面積:89㎡
面積:42㎡
面積:45㎡
面積:36㎡
面積:54㎡
面積:48㎡
面積:83㎡