參考均價:8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:57㎡ | 參考總價:48.74萬元 | 參考首付:19.5萬元(四成)
參考均價:8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:45㎡ | 參考總價:38.48萬元 | 參考首付:15.39萬元(四成)
參考均價:8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:58㎡ | 參考總價:49.59萬元 | 參考首付:19.84萬元(四成)
參考均價:8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:31㎡ | 參考總價:26.51萬元 | 參考首付:10.6萬元(四成)
參考均價:8550元/平方米 | 精裝修 | 入住:2016-12-31
建筑面積:81㎡ | 參考總價:69.26萬元 | 參考首付:27.7萬元(四成)
參考均價:8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:104㎡ | 參考總價:88.92萬元 | 參考首付:35.57萬元(四成)
參考均價:8550元/平方米 | 精裝修 | 入?。?016-12-31
建筑面積:64㎡ | 參考總價:54.72萬元 | 參考首付:21.89萬元(四成)
面積:57㎡
面積:45㎡
面積:58㎡
面積:31㎡
面積:81㎡
面積:104㎡
面積:64㎡