參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:50㎡ | 參考總價:75萬元 | 參考首付:30萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:60㎡ | 參考總價:90萬元 | 參考首付:36萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:61㎡ | 參考總價:91.5萬元 | 參考首付:36.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:61㎡ | 參考總價:91.5萬元 | 參考首付:36.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:66㎡ | 參考總價:99萬元 | 參考首付:39.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:68㎡ | 參考總價:102萬元 | 參考首付:40.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:70㎡ | 參考總價:105萬元 | 參考首付:42萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:71㎡ | 參考總價:106.5萬元 | 參考首付:42.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價:114萬元 | 參考首付:45.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價:114萬元 | 參考首付:45.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價:117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價:117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:78㎡ | 參考總價:117萬元 | 參考首付:46.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:81㎡ | 參考總價:121.5萬元 | 參考首付:48.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:86㎡ | 參考總價:129萬元 | 參考首付:51.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月底3、4、11#樓交房
建筑面積:120㎡ | 參考總價:180萬元 | 參考首付:72萬元(四成)
面積:50㎡
面積:60㎡
面積:61㎡
面積:61㎡
面積:66㎡
面積:68㎡
面積:70㎡
面積:71㎡
面積:76㎡
面積:76㎡
面積:78㎡
面積:78㎡
面積:78㎡
面積:81㎡
面積:86㎡
面積:120㎡