參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:52㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:54.38㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:62.87㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:61.23㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:61.85㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:63.91㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:63.23㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:64.53㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:49.83㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入住:預(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:81.01㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:100.12㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:62.66㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:62.02㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):售罄元/平方米 | 毛坯 | 入?。侯A(yù)計(jì)2015年06月
建筑面積:61.43㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:52㎡
面積:54.38㎡
面積:62.87㎡
面積:61.23㎡
面積:61.85㎡
面積:63.91㎡
面積:63.23㎡
面積:64.53㎡
面積:49.83㎡
面積:81.01㎡
面積:100.12㎡
面積:62.66㎡
面積:62.02㎡
面積:61.43㎡