參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期交房時間:2012年7月31日
建筑面積:118.55㎡ | 參考總價:106.7萬元 | 參考首付:42.68萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄诮环繒r間:2012年7月31日
建筑面積:90.48㎡ | 參考總價:81.43萬元 | 參考首付:32.57萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期交房時間:2012年7月31日
建筑面積:93.71㎡ | 參考總價:84.34萬元 | 參考首付:33.74萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄诮环繒r間:2012年7月31日
建筑面積:76.10㎡ | 參考總價:68.49萬元 | 參考首付:27.4萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入?。阂黄诮环繒r間:2012年7月31日
建筑面積:83.58㎡ | 參考總價:75.22萬元 | 參考首付:30.09萬元(四成)
參考均價:9000元/平方米 | 毛坯 | 入住:一期交房時間:2012年7月31日
建筑面積:137.88㎡ | 參考總價:124.09萬元 | 參考首付:49.64萬元(四成)
面積:118.55㎡
面積:90.48㎡
面積:93.71㎡
面積:76.10㎡
面積:83.58㎡
面積:137.88㎡