參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:93㎡ | 參考總價(jià):79.05萬元 | 參考首付:31.62萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:166.80㎡ | 參考總價(jià):141.78萬元 | 參考首付:56.71萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:80.16㎡ | 參考總價(jià):68.14萬元 | 參考首付:27.26萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:68.78㎡ | 參考總價(jià):58.46萬元 | 參考首付:23.38萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:243.11㎡ | 參考總價(jià):206.64萬元 | 參考首付:82.66萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:243.11㎡ | 參考總價(jià):206.64萬元 | 參考首付:82.66萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:71.09㎡ | 參考總價(jià):60.43萬元 | 參考首付:24.17萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:73.09㎡ | 參考總價(jià):62.13萬元 | 參考首付:24.85萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:548.98㎡ | 參考總價(jià):466.63萬元 | 參考首付:186.65萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:58.88㎡ | 參考總價(jià):50.05萬元 | 參考首付:20.02萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:249.55㎡ | 參考總價(jià):212.12萬元 | 參考首付:84.85萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:58.88㎡ | 參考總價(jià):50.05萬元 | 參考首付:20.02萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:109.86㎡ | 參考總價(jià):93.38萬元 | 參考首付:37.35萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2013年10月
建筑面積:169.68㎡ | 參考總價(jià):144.23萬元 | 參考首付:57.69萬元(四成)
參考均價(jià):8500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?013年10月
建筑面積:68.78㎡ | 參考總價(jià):58.46萬元 | 參考首付:23.38萬元(四成)
面積:93㎡
面積:㎡
面積:166.80㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:80.16㎡
面積:68.78㎡
面積:243.11㎡
面積:243.11㎡
面積:71.09㎡
面積:㎡
面積:73.09㎡
面積:548.98㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:58.88㎡
面積:249.55㎡
面積:58.88㎡
面積:109.86㎡
面積:169.68㎡
面積:68.78㎡